Velitel SDH Cejle: |
Aleš Orgoň |
Starosta SDH Cejle: | Daniel Batrla |
Místostarosta SDH Cejle: | Luděk Slavětínský |
Jednatel SDH Cejle: | Antonín Seknička |
Hospodář SDH Cejle: | Jana Flesarová |
IČ příspěvkové organizace: | 02247801 |
Kontaktní adresa: |
Cejle 100, 588 51 Batelov |
Číslo účtu: |
123-839390227/0100 |
Členská základna SDH Cejle:
Rok | Počet členů celkem | Dospělí | Děti |
2024 | 80 | 32 | 48 |
2023 | 61 | 24 | 37 |
2022 | 64 | 25 | 39 |
2021 | 53 | 23 | 30 |
2020 | 42 | 23 | 19 |
2019 | |||
2018 |
32 | 18 | 14 |
2017 | 20 | 19 | 1 |
2016 | |||
2015 | 18 | 18 | 0 |